The_Witch_Hunter
user
- 23 мај 2012
- 1.509
- 3.453
The_Witch_Hunter's setup
- Processor & Cooler
- AMD Ryzen™ 9 7950X3D Gaming Processor | ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB
- Motherboard
- ROG Crosshair X670E Hero
- Storage
- Kingston FURY™ Renegade PCIe 4.0 NVMe® M.2 SSD 2TB | Samsung 970 EVO PCIe 3.0 NVMe® M.2 SSD 1TB
- PSU
- ASUS TUF Gaming 1200W Gold ATX 3.1
- RAM
- Kingston FURY™ Beast DDR5 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30
- Video card
- ROG Astral GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7 OC Edition
- Case
- be quiet! Dark Base Pro 901
- Mouse
- Razer Basilisk V3 Pro White Edition
- Keyboard
- ROG Claymore Gaming Keyboard
- Audio
- Creative A250 2.1 Speaker System | ROG Strix GO Core Gaming Headset | Samsung HW-Q800C 5.1.2 Ch. Dolby Atmos
- Monitor
- Alienware AW3821DW 3840x1600 144Hz G-SYNC® ULTIMATE | LG OLED55G42LW 4K Ultra HD 144Hz NVIDIA® G-SYNC®
- OS
- Windows® 11 Pro 64-bit 26H2
Пробав вчера да најдам максимална фреквенција на сток напон (1.187v) и стигнав до стабилни 1506MHz буст пред да ми се приспие 
Детален лог од тестот:
Детален лог од тестот:
Date Time GPU Clock(MHz) Memory Clock(MHz) GPU Voltage(V) Power(%) GPU Temperature('C) FAN Speed(RPM)
Graphics test 1
06-28-2015 00:35:52 1506 7012 1.187 91 37 40
06-28-2015 00:35:55 1506 7012 1.187 95 40 40
06-28-2015 00:35:59 1506 7012 1.187 97 41 40
06-28-2015 00:36:01 1506 7012 1.187 96 42 50
06-28-2015 00:36:05 1506 7012 1.187 97 43 50
06-28-2015 00:36:07 1506 7012 1.187 96 45 50
06-28-2015 00:36:11 1506 7012 1.187 94 45 50
06-28-2015 00:36:14 1506 7012 1.187 95 46 50
06-28-2015 00:36:16 1506 7012 1.187 98 48 50
06-28-2015 00:36:19 1506 7012 1.187 95 48 50
06-28-2015 00:36:23 1506 7012 1.187 33 45 50
06-28-2015 00:36:25 1506 7012 1.187 32 43 50
06-28-2015 00:36:28 1506 7012 1.187 32 43 50
06-28-2015 00:36:31 1506 7012 1.187 32 42 50
Graphics test 2
06-28-2015 00:36:44 1506 7012 1.187 32 41 50
06-28-2015 00:36:47 1506 7012 1.187 82 46 50
06-28-2015 00:36:49 1506 7012 1.187 84 47 50
06-28-2015 00:36:52 1506 7012 1.187 87 48 50
06-28-2015 00:36:55 1506 7012 1.187 86 49 50
06-28-2015 00:36:59 1506 7012 1.187 84 49 50
06-28-2015 00:37:01 1506 7012 1.187 89 50 60
06-28-2015 00:37:05 1506 7012 1.187 90 51 60
06-28-2015 00:37:07 1506 7012 1.187 82 51 60
06-28-2015 00:37:10 1506 7012 1.187 83 51 60
06-28-2015 00:37:14 1506 7012 1.187 88 52 60
06-28-2015 00:37:16 1506 7012 1.187 87 52 60
06-28-2015 00:37:19 1506 7012 1.187 87 53 60
06-28-2015 00:37:22 1506 7012 1.187 82 53 60
06-28-2015 00:37:25 1506 7012 1.187 82 53 60
06-28-2015 00:37:29 1506 7012 1.187 33 50 60
Combined test
06-28-2015 00:38:19 1506 7012 1.187 86 46 50
06-28-2015 00:38:22 1506 7012 1.187 88 47 50
06-28-2015 00:38:25 1506 7012 1.187 88 49 50
06-28-2015 00:38:28 1506 7012 1.187 88 50 50
06-28-2015 00:38:31 1506 7012 1.187 88 50 60
06-28-2015 00:38:34 1506 7012 1.187 90 51 60
06-28-2015 00:38:37 1506 7012 1.187 90 52 60
06-28-2015 00:38:41 1506 7012 1.187 33 47 60
06-28-2015 00:38:43 1506 7012 1.187 33 47 50
06-28-2015 00:38:47 1506 7012 1.187 32 46 50