Јас на пример не сум ни видел како изгледа осмицата селска работа наназад со времето![]()
C:\Users\QOSMIO\Desktop\cpuminer-win64>minerd.exe -a keccak -o stratum+tcp://drk
pool.com:3333 -u unlock.1 -p 1
[2014-04-06 00:52:04] [---> max.1gh.com <---]
[2014-04-06 00:52:04] Starting Stratum on stratum+tcp://drkpool.com:3333
[2014-04-06 00:52:04] Binding thread 0 to cpu 0
[2014-04-06 00:52:04] Binding thread 1 to cpu 1
[2014-04-06 00:52:04] 8 miner threads started, using 'keccak' algorithm.
[2014-04-06 00:52:04] Binding thread 6 to cpu 6
[2014-04-06 00:52:04] Binding thread 4 to cpu 4
[2014-04-06 00:52:04] Binding thread 5 to cpu 5
[2014-04-06 00:52:04] Binding thread 7 to cpu 7
[2014-04-06 00:52:04] Binding thread 3 to cpu 3
[2014-04-06 00:52:04] Binding thread 2 to cpu 2
[2014-04-06 00:52:05] Stratum detected new block
[2014-04-06 00:52:07] thread 0: 470415 hashes, 338.90 khash/s
[2014-04-06 00:52:07] accepted: 0/1 (0.00%), 338.90 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:10] thread 4: 1776024 hashes, 351.95 khash/s
[2014-04-06 00:52:10] accepted: 0/2 (0.00%), 690.84 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:11] thread 6: 2097152 hashes, 364.64 khash/s
[2014-04-06 00:52:11] thread 5: 2097152 hashes, 356.09 khash/s
[2014-04-06 00:52:11] thread 1: 2097152 hashes, 351.14 khash/s
[2014-04-06 00:52:11] thread 7: 2097152 hashes, 351.14 khash/s
[2014-04-06 00:52:11] thread 3: 2097152 hashes, 346.90 khash/s
[2014-04-06 00:52:11] thread 2: 2097152 hashes, 347.48 khash/s
[2014-04-06 00:52:17] thread 3: 1960138 hashes, 351.51 khash/s
[2014-04-06 00:52:17] accepted: 0/3 (0.00%), 2813 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:21] Stratum detected new block
[2014-04-06 00:52:21] thread 6: 3494929 hashes, 351.65 khash/s
[2014-04-06 00:52:21] thread 2: 3387933 hashes, 352.08 khash/s
[2014-04-06 00:52:21] thread 5: 3440652 hashes, 352.18 khash/s
[2014-04-06 00:52:21] thread 4: 3723808 hashes, 351.91 khash/s
[2014-04-06 00:52:21] thread 1: 3386300 hashes, 348.40 khash/s
[2014-04-06 00:52:21] thread 0: 5040238 hashes, 352.37 khash/s
[2014-04-06 00:52:21] thread 3: 1432088 hashes, 351.93 khash/s
[2014-04-06 00:52:21] thread 7: 3394351 hashes, 350.38 khash/s
[2014-04-06 00:52:28] thread 0: 2302637 hashes, 345.00 khash/s
[2014-04-06 00:52:28] accepted: 0/4 (0.00%), 2804 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:33] thread 5: 4262633 hashes, 344.94 khash/s
[2014-04-06 00:52:33] thread 2: 4282098 hashes, 343.04 khash/s
[2014-04-06 00:52:33] accepted: 0/5 (0.00%), 2787 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:33] thread 6: 4419652 hashes, 351.00 khash/s
[2014-04-06 00:52:34] accepted: 0/6 (0.00%), 2787 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:34] accepted: 0/7 (0.00%), 2787 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:45] thread 7: 8264115 hashes, 349.71 khash/s
[2014-04-06 00:52:45] accepted: 0/8 (0.00%), 2786 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:46] thread 6: 4215823 hashes, 338.51 khash/s
[2014-04-06 00:52:47] accepted: 0/9 (0.00%), 2773 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:48] thread 2: 5147452 hashes, 341.83 khash/s
[2014-04-06 00:52:49] accepted: 0/10 (0.00%), 2772 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:52:51] thread 4: 10433693 hashes, 349.46 khash/s
[2014-04-06 00:52:51] accepted: 0/11 (0.00%), 2770 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:53:06] thread 5: 10676615 hashes, 324.30 khash/s
[2014-04-06 00:53:06] accepted: 0/12 (0.00%), 2749 khash/s (booooo)
[2014-04-06 00:53:08] thread 6: 7683065 hashes, 347.65 khash/s
[2014-04-06 00:53:08] accepted: 0/13 (0.00%), 2758 khash/s (booooo)
знаеш ли дека една обична 5850-ка дава 1.4MH/s на овој дарк, не се исплати со процесор не си играј
kopajsi i molcisi
бтњ,искочени се 2 gpu minerа за XPM,едниот е за соло и чини 65XPM, а другиот е со 10% dev fee и работи само за ypool.со моменталнава цена и комплексност се прави +- 4.5 дол по 7970/280
Кај може да се симне XPM минерот со работи само со ypool.com? На нивниот сајт има само за CPU мининг.
Ок, најдов само бета верзија, ваљда таа е таа?
Eve jas kopam DarkCoin da probame malku, da eksperimentirame nie pionerive...
Zasega ubavo izgleda, ne vlece mnogu struja, temperaturata e mraz... ke vidime kolku ke dava...
Погледнете го атачментот 17009
Тоа ќе да е.
Eve jas kopam DarkCoin da probame malku, da eksperimentirame nie pionerive...
Zasega ubavo izgleda, ne vlece mnogu struja, temperaturata e mraz... ke vidime kolku ke dava...
Погледнете го атачментот 17009
Има некој специјални поставки? Да ми заштедиш време... Или само менуваш усер/пасс. ставаш она за која графичка да ја користи и пушташ...?
1. И како ти се чини до сега.
2. Иначе и ти пушташ башка конзола/бат фајл за секоја картица?
Пуштив посебни инстанци за секоја картица, да. Според авторот, за да може да се направи добра естимација на ypool.net, треба да се копа барем 24 или уште подобро 48 часа, така да не можам да извлечам заклучок сега.
Ти го оптоварува 100% CPU-то? Иако викаат дека е GPU минер види, 100% CPU-то дали ти е оптоварено.
HEADPHONES CORSAIR Gaming-Headset Virtuoso Max Wireless RGB w/microphone, 2.4Ghz/Bluetooth/Type-C, Black, CA-9011372-WW
18.540,00 ден
GAMING FLOOR MAT NEXT LEVEL RACING, POLYESTER, ANTI-SLIP BASE, 165x60x0.3CM, BLACK, NLR-A005
2.850,00 ден
COOLERS CASE FAN 140mm ARCTIC P14 PRO REVERSE PWM ARGB, 400-2650 RPM, BLACK, ACFAN00323A
1.350,00 ден
UPS 2200VA / 1200W POWERWALKER VI 2200 SHL, 2xSHUKO, 2x IEC C13, USB, RJ11, 10120098
11.590,00 ден
MONITOR STAND GEMBIRD, 2 MONITOR, 17"-32", VESA 100/75mm, Vertical, Tilt, 2x8kg, MA-DA2-02
3.230,00 ден
MOUSE WIRELESS CORSAIR SABRE V2 PRO RGB, Ultralight Gaming Mouse, 36g, MARKSMAN S 33000 DPI, 2.4Ghz/Bluetooth, White, CH-931G001-WW
6.750,00 ден